Manguharjo, 20 Januari 2020, Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Desa Mangunharjo Mengadakan Musyawarah bersama warga Desa. Peserta yang hadir meliputi unsur BPD, RT/RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Unsur perempuan PKK dan Kader Posyandu, unsur pendidikan baik guru SMP, SD, TK/PAUD dan Guru Perwakilan Guru TPQ.
Acara dimulai dengan menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Doa.
Ucapan Selamat datang dari Kepala Desa Mangunharjo, Karyadi kepada Tim Musrenbang Kecamatan Jatipurno beserta seluruh peserta Musyawarah. Karyadi menuturkan bahwa Desa Mangunharjo telah selesai melaksanakan kegiatan tahun 2019 dengan baik. Diharapkan Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan di Desa Mangunharjo, baik yang berupa Pembangunan Infrastruktur, Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan RTLH.
Kepala Desa Mangunharjo selanjutnya memaparkan secara rinci realisasi APBDes Desa Mangunharjo tahun 2019 meliputi :

Dalam musyawarah ini, juga hadir Anggota DPRD Kab. Wonogiri Suprapto meyampaikan 5 Panca Program Bupati Wonogiri yaitu
- Alus Dalane
- Rame Pasare
- Sehat Wargane
- Pinter Rakyate
- Makmur Petanine
Pembangunan tidak hanya fisik saja tapi juga membangun karakter seseorang.
Camat Jatipurno, Bahari menuturkan bahwa harapan bupati agar kementasan kemiskinan segera diatasi. Oleh sebab itu peran Desa sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Tahun 2020 Dana Desa Difokuskan ke Program Pemberdayaan dan pengentasan Kemiskinan.
Kepal UPT Puskesmas Jatipurno, Bayu Wibowo hadir sebagai narasumber juga memberikan arahan terkait pelaksanaan Musrenbangdes Desa Mangunharjo 2020. Pemberantasan Nyamuk serentak, Penekanan Angka Kematian Ibu hamil, Penekanan Balita Stunting, Pemberantasan TBC, dan Pengolahan Sampah menjadi fokus perhatian UPT Puskesmas Jatipurno, tutur beliau.
Selanjutnya Kasi Kesra Kecamatan Jatipurno, Nur Dana Setiawan menyampaikan isu strategis pembangunan , Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Pembangunan Kewilayahan, Bantuan Keuangan Kabupaten Wonogiri.
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dipimpin oleh Ketua TIM Musren, Harmini.
Beliau menuturkan bahwa tahun 2020 ini Desa Mangunharjo Mendapat Rencana Pagu Dana Bantuan sebagai berikut :
Alokasi Dana Desa : Rp. 520.518.000
Dana Desa : Rp. 796.428.000
PAD : Rp. 45.300.000
BHP : Rp. 29.816.000
DLL : Rp. 5.200.000
Saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa telah masuk di kecamatan untuk dievaluasi.
Usulan – Usulan Dari Desa Mangunharjo baik ke Kabupaten dan Provinsi sebagai berikut :
| RUMUSAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2020 | |||||||
| PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021 | |||||||
| DESA : MANGUNHARJO | |||||||
| NO | KEGIATAN | VOLUME | JUMLAH BIAYA (Rp) | LOKASI RT / RW | SKPD PELAKSANA | SUMBER DANA LAINNYA | BIDANG |
| 1 | Pembangunan Peningkatan Jalan Antar Desa ( Desa Mangunharjo, Desa Jeporo, Desa Kopen ) | 1 Paket | 1.000.000 | 02/07 | DPU | APBD II | Infrastruktur |
| 2 | Jembatan Penghubung Desa ( Pule Mangunharjo – Kuncen (Kopen) | 1 Paket | 400.000.000 | 02/08 | DPU | APBD II | Infrastruktur |
| 3 | Rabat Jalan Blok Jalan Usaha Tani Pule – Kuncen | 3,5 x 400 x 0,12 meter | 336.000.000 | 02/08 | DINAS PERTANIAN | APBD II | Infrastruktur |
| 4 | Saluran Irigasi Sawah Dusun Godang | 300 m | 360.000.000 | 02/07 | DINAS PERTANIAN | APBD II | Infrastruktur |
| 5 | Saluran Irigasi Sawah Dusun Honggojati | 200 m | 240.000.000 | 02/02 | DINAS PERTANIAN | APBD II | Infrastruktur |
| 6 | BTA Irigasi Sawah Dusun Godang | 10 pkt | 195.000.000 | 01/07 | DINAS PERTANIAN | APBD II | Infrastruktur |
| 7 | Peningkatan Jalan dusun Sanan – Dusun Ngleses | 1000 m | 800.000.000 | 01/04 | DPU | APBD II | Infrastruktur |
| 8 | Rehap Jembatan Penghubung Desa ( Tremes Mangunharjo – Kuncen Kopen ) | 1 Paket | 300.000.000 | 01/01 | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 9 | Jalan Aspal Tremes – Pule | 4 x 1000 m | 800.000.000 | 01/01 | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 10 | Peningkatan Jalan Sananan | 4 x 1000 m | 1.000.000.000 | Dsn. Sananan | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 11 | Talud Jalan Dusun Bronggah | 50 m3 | 800.000.000 | Dsn. Bronggah | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 12 | Peningkatan Jalan Dusun Beneran | 4 x 1000 m | 800.000.000 | Dsn. Beneran | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 13 | Saluran Drainase Dusun Pule | 60 m3 | 500.000.000 | Dsn. Pule | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 14 | Peningkatan Jalan Dusun Tremes | 4 x 1000 m | 800.000.000 | Dsn. Tremes | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 15 | Tugu Batas Desa / Identitas Desa Mangunharjo | 1 Paket | 100.000.000 | Ds. Mangunharjo | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 16 | Talud Jalan Dusun Ngleses | 50 m3 | 100.000.000 | Dsn. Ngleses | DPU | APBD I | Infrastruktur |
| 17 | Jalan Makadam Dusun Godang | 3,5 x 1000 | 100.000.000 | Godang | DPU | APBD I | Infrastruktur |
Penulis: Timkompakdesamangunharjo